TAHUN AJARAN 2024/2025 | ||||||
SEMESTER GANJIL | ||||||
JULI 2024 | ||||||
AHAD | SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
KETERANGAN | ||||||
AWAL KEGIATAN SEMESTER GANJIL | ||||||
AGUSTUS 2024 | ||||||
AHAD | SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
KETERANGAN | ||||||
SEPTEMBER 2024 | ||||||
AHAD | SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
KETERANGAN | ||||||
KHATAMAN KITAB (1) | ||||||
UJIAN LISAN KITAB | ||||||
UJIAN TULIS KITAB | ||||||
MAULID NABI | ||||||
OKTOBER 2024 | ||||||
AHAD | SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
KETERANGAN | ||||||
NOVEMBER 2024 | ||||||
AHAD | SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
KETERANGAN | ||||||
KHATAMAN KITAB (2) | ||||||
UJIAN LISAN KITAB | ||||||
UJIAN TULIS KITAB | ||||||
DESEMBER 2024 | ||||||
AHAD | SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
KETERANGAN | ||||||
UJIAN AL-QURAN LISAN | ||||||
MUSAMAKHAH | ||||||
UJIAN AL-QURAN TASMI’ | ||||||
LIBUR SEMESTER GANJIL |